Цены
Мы стремимся сделать качественное стоматологическое лечение доступным для каждого пациента. В стоматологии «Доктор Пасхин и коллеги» действуют прозрачные и конкурентные цены на все виды услуг.
Название услуги | Краткое описание | Стоимость |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога | 1000 руб. | |
Консультация ортодонта | 1000 руб. | |
Консультация гнатолога | 4000 руб. | |
Дентальный цифровой рентгеновский снимок | 300 руб. | |
Термопроба для оценки жизнеспособности зуба | 300 руб. | |
Оценка пародонтального статуса | 1500 руб. | |
Определение индекса гигиены полости рта | 1500 руб. | |
Клиническая оценка окклюзии | 2000 руб. | |
Анализ компьютерной томографии | 1500 руб. | |
Гнатологическая диагностика | от 70000 руб. | |
Инфильтрационная анестезия | 600 руб. | |
Проводниковая анестезия | 600 руб. | |
Профессиональная гигиена зубов и полости рта | от 5000 руб. | |
Лечение кариеса | от 5000 руб. | |
Лечение пульпита | от 5000 руб. | |
Лечение периодонтита | от 6500 руб. | |
Удаление зуба | от 5000 руб. | |
Удаление непрорезавщегося зуба/зуба мудрости | от 10000 руб. | |
Установка дентального имланта | от 25000 руб. | |
Немедленная имплантация | от 30000 руб. | |
Навигационная имплантация | от 30000 руб. | |
Апикальная хирургия | от 15000 руб. | |
Синус-лифтинг | от 50000 руб. | |
Восстановление челюстной кости | от 50000 руб. | |
Кюретаж в области одного зуба | от 3000 руб. | |
Лоскутная операция в области одного зуба | от 10000 руб. | |
Удлинение клинической коронки зуба | от 10000 руб. | |
Закрытие рецессии корня зуба | от 20000 руб. | |
Увеличение зоны кератинизированной десны | от 20000 руб. | |
Гингивэктомия в области одного зуба | от 4000 руб. | |
Металлокерамическая коронка | от 20000 руб. | |
Керамическая коронка (Емах, цирконий) | от 25000 руб. | |
Съемный пластиночный протез (беззубая челюсть) | от 30000 руб. | |
Съемный бюгельный протез | от 100000 руб. | |
«Всё на четырёх» | от 150000 руб. | |
Отбеливание зубов | от 15000 руб. | |
Керамический винир | от 20000 руб. | |
Люминир | от 20000 руб. | |
Лечение на брекет-системе | от 150000 руб. | |
Лечение на элайнерах | от 250000 руб. | |
Сплинт-терапия | от 40000 руб. | |
Лечение функциональных расстройств ВНЧС | от 100000 руб. | |
Диспансерное наблюдение детей | от 2000 руб. | |
Профгигиена у детей | от 3000 руб. | |
Лечение кариеса молочных зубов | от 3500 руб. | |
Лечение пульпита молочных зубов | от 6000 руб. | |
Протезирование молочных зубов | от 5000 руб. | |
Удаление молочных зубов | от 3000 руб. | |
Удаление зачатков зубов мудрости (гермэктомия) | от 8000 руб. | |
Раннее ортодонтическое лечение | от 20000 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 1000 руб. | |
Справка о санации | 1000 руб. | |
Поверхностный кариес | от 4500 руб. | |
Средний кариес | от 5500 руб. | |
Глубокий кариес | от 6000 руб. | |
Лечение клиновидного дефекта | от 4500 руб. | |
Лечение пульпита, 1 канал включая фотополимерную пломбу | от 9000 руб. | |
Лечение периодонтита, 1 канал включая фотополимерную пломбу | от 11000 руб. | |
Восстановление зуба на СВШ | от 7000 руб. | |
Консультация | от 500 руб. | |
Анестезия | 600 руб. | |
Набор АнтиСпид | 600 руб. | |
Лечение пришеечного кариеса в стадии пятна | от 4500 руб. | |
Глубокий пришеечный кариес | от 6000 руб. | |
Лечение пульпита (1 канал) | от 5000 руб. | |
Лечение пульпита (2 канала) | от 7000 руб. | |
Лечение пульпита (3 канала) | от 10000 руб. | |
Лечение периодонтита (1 канал) | от 6500 руб. | |
Лечение периодонтита (2 канала) | от 8500 руб. | |
Лечение периодонтита (3 канала) | от 11500 руб. | |
Ретритмент корневого канала | от 6500 руб. | |
Установка временной пломбы | от 500 руб. | |
Извлечение инородного тела из корневого канала | от 2000 руб. | |
Пломбирование стеклоиномерными цементами | от 4000 руб. | |
Пломбирование композитными материалами | от 4500 руб. | |
Аппликация фторсодержащим препаратом (все зубы) | 1000 руб. | |
Реставрация передних зубов (1 поверхность) | от 5500 руб. | |
Реставрация центральных зубов (2 поверхности) | от 6000 руб. | |
Реставрация центральных зубов (3 поверхности) | от 6500 руб. | |
Реставрация передних зубов разрушение более 1/2 поверхности зуба | от 7000 руб. | |
Лечение корневых каналов (обработка + пломбировка) 1 канал | от 5000 руб. | |
Лечение корневых каналов (обработка + пломбировка) 3 канала | от 10000 руб. | |
Восстановление зуба пломбой со стекловолоконным штифтом | от 7000 руб. | |
Использование коффердама | 600 руб. | |
Обработка кариозной полости | 1000 руб. | |
Полировка пломбы | 1500 руб. | |
Контроль окклюзии, шлифование, полировка, покрытие фтор-лаком | 1500 руб. | |
Рентгенологические прицельные снимки | 400 руб. | |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба | от 9000 руб. | |
Операция удаления 8-го зуба простое | от 6000 руб. | |
Лечение поверхностного кариеса зуба мудрости | от 4500 руб. | |
Лечение среднего кариеса зуба мудрости | от 5500 руб. | |
Лечение глубокого кариеса зуба мудрости . | от 6000 руб | |
Микроинвазивное лечение кариеса Icon | 4500 руб. | |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 4500 руб. | |
Восстановление зуба Build-ip | от 6000 руб. | |
Восстановление зуба временной пломбой | 800 руб. | |
Наложение оптрагейта | 600 руб. | |
Первичная консультация стоматолога и план лечения | 2500 руб. | |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из гелиокомпозита | от 4500 руб. | |
Лечение кариеса пломбировочным материалом Asteria (Япония) | от 4500 руб. | |
Временное пломбирование 1-ого канала «Колосепт» (США) | 1000 руб. | |
Временная пломбировка одного канала (лечебная паста) | 1000 руб. | |
Распломбировка одного канала | от 1500 руб. | |
Обтурация корневого канала термофил (1 канал) | 2000 руб. | |
Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1500 руб. | |
Удаление камней на 1 зубе | 500 руб. | |
Закрытие перфорации корневого канала | 5000 руб. | |
Фторирование зубов | 1000 руб. |
Обратите внимание:
- Цены указаны в рублях.
- Стоимость комплексного лечения может быть рассчитана индивидуально после консультации со специалистом.
- Мы предлагаем различные варианты оплаты, включая рассрочку.